ACHAT D’UN VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT
PLAN DE FINANCEMENT EN € HT
| Montant | Taux | |
| Conseil Départemental de la Drôme | 232 140.00 € | 60 % |
| DETR 2023 | 77 380.00 € | 20 % |
| Commune de St Martin en Vercors | 77 380.00 € | 20 % |
| TOTAL | 386 900.00 € | 100 % |


MAIRIE SAINT MARTIN EN VERCORS
Site officiel de la commune
| Montant | Taux | |
| Conseil Départemental de la Drôme | 232 140.00 € | 60 % |
| DETR 2023 | 77 380.00 € | 20 % |
| Commune de St Martin en Vercors | 77 380.00 € | 20 % |
| TOTAL | 386 900.00 € | 100 % |

